Описание
Описание продукта АЗ9231320743 Задний узел привода оси
| Параметр | Подробности |
| ОЭ НЕТ. | АЗ9231320743 |
| Название продукта | Задний узел привода оси |
| Применимая модель грузовика | СИНОТРУК ХОВО T7H/C7H/HC16 ось |
| Коэффициент конечного привода | 5.73 |
| Состояние | Новый |
| Цель | Замена и ремонт |
| Система | Система передачи |
| Место происхождения | Китай |
| Название бренда | СИНОТРУК |
| МОК | 1 шт |
| Время доставки | 3-7 рабочих дней |
| Упаковка | Стандартная экспортная упаковка |
| Условия оплаты | Т/Т |
Наши преимущества:
— Большой инвентарь, быстрая доставка
— Строгий контроль качества перед доставкой
Α – конкурентоспособная заводская цена
— Профессиональная техническая поддержка и послепродажное обслуживание
Подробные изображения АЗ9231320743 Задний узел привода оси
![]() AZ9231320743 Задний приводной узел оси | ![]() Приводь задный оси | ![]() Пьезас-де-эхе-пара-камион СИНОТРУК |
Часто задаваемые вопросы АЗ9231320743 Задний узел привода оси
➤ В: Каковы ваши условия упаковки для узла привода задней оси AZ9231320743?
➤ В: Можете ли вы производить продукцию по образцам?
➤ В: Вы тестируете все детали перед доставкой?
➤ В: Как насчет времени доставки?
Массовые заказы отсутствуют на складе: зависит от количества заказа.
➤ В: Могу ли я смешать разные детали грузовика за одну партию?
➤ В: Как сохранить долгосрочное сотрудничество?
➤ В: Каков окончательный коэффициент привода этой ассамблеи?
Коронное колесо и шестерня: 17:28
Подходит для задней оси SINOTRUK HC16.
Связанные Hot-Sale Задний узел привода оси Модели
| Часть №. | Название части англ | Спецификация |
|---|---|---|
| АЗ9231320796 | Узел привода задней оси, коэффициент 10,89 | |
| 712-35600-6393 | Узел привода задней оси MCP16 (коэффициент 1,333) | 21/28 |
| 712-35010-6393 | Узел привода задней оси MCP16, соотношение 21/28 | 5.26 |
| HDZ167331580020 | Узел привода задней оси Handé Z300TGX, коэффициент 6,733 | 17/29 |
| ДЗ95319390509 | Узел привода задней оси TGX, соотношение 24/29 | 4.77 |
| 711-35010-6277 | Задний узел привода оси | 10/37 |
| 2402010AA6E/A | Задний узел привода оси | |
| 199114320005 | Задний узел привода оси | i=4,42, Фланец Φ180 |
| АЗ9112320025 | Задний узел привода оси | i=5,73, Фланец Φ165 |
| АЗ9112320050 | Задний узел привода оси | i=4,8, Фланец Φ180 |
| АЗ9112320143 | Задний узел привода оси | i=5,73, Фланец Φ165 |
| АЗ9112320140 | Задний узел привода оси | i=4,8, Фланец Φ180 |
| АЗ9231320744 | Задний узел привода оси | 5,73-180 |
| АЗ9231320007 | Задний узел привода оси | i=4,42, Фланец Φ165 |
| АЗ9112322010 | Задний узел привода оси | i=4,8, Фланец Φ180 |
| АЗ9231320009 | Задний узел привода оси | i=4,42, Фланец Φ165 |
| АЗ9231320140 | Задний узел привода оси | i=6,72, Фланец Φ180 |
| АЗ9231320143 | Задний узел привода оси | i=5,73, Фланец Φ180 |
| АЗ9231320144 | Задний узел привода оси | i=6,72, Фланец Φ180 |
| АЗ9231320146 | Задний узел привода оси | i=5,73, Фланец Φ180 |
| АЗ9231320147 | Задний узел привода оси | i=9,49, Фланец Φ165 |
| 712-35010-6392 | Узел привода задней оси, коэффициент 4,77 | МКП16 |
| АЗ7121320703 | Задний узел привода оси | |
| АЗ7129320238 | Задний узел привода оси | АС16 |
| АЗ7121320723 | Задний узел привода оси | 4.8 |
| DCZ163319325008 | Задний узел привода оси | 6.733 |
| АЗ9231320801 | Задний узел привода оси | 4.42 |
| АЗ9231320744 | Узел привода задней оси (5.73-165*8) | |
| АЗ9231320743 | Узел привода задней оси (5.73-165* Усиленный тип) | |
| АЗ9231320007 | Узел привода задней оси (i=4,42, 165-фланцевый) | |
| АЗ9231320701 | Узел привода задней оси (i=4,42,165-фланцевый усиленный дифференциал) | |
| АЗ9112320161 | Узел привода задней оси (i=4,8,165-фланцевый) | |
| АЗ9231320721 | Узел привода задней оси (i=4,8,165-фланцевый усиленный дифференциал) | |
| АЗ9112320143 | Узел привода задней оси (i=5,73,165-фланцевый) | |
| АЗ9231320741 | Узел привода задней оси (i=5,73,165-фланцевый усиленный дифференциал) | |
| АЗ9231320144 | Узел привода задней оси (i=6,72,165-фланцевый) | |
| АЗ9231320761 | Узел привода задней оси (i=6,72,165-фланцевый усиленный дифференциал) | |
| АЗ9231320147 | Узел привода задней оси (i=9,49,165-фланцевый) | |
| АЗ9231320057 | Комплект конических шестерен задней оси, зубья 21 (коэффициент 5,45) | |
| АЗ9981320059 | Комплект конических шестерен задней оси, зубы 24 (соотношение 4,77) | 17/28 |
| AZ9981320058/68 | Комплект конических шестерен задней оси (соотношение 6,5) | |
| АЗ9360320021 | Задняя ось Конический узел несущей передачи | |
| РГ9719230011 | Клапан управления тормозом сцепления | |
| АЗ9231320783 | Узел привода задней оси 10.77 | |
| 712-35010-6308 | Узел привода задней оси MAN11 | 165-фланцевая 10/37 |
| 711-35010-6293Б | Узел привода задней оси MAN11, коэффициент 4.11 | 9/37 |
| WG4005455501-001 | Легкая передняя опорная пластина тормоза | ХОУО |
Не можете найти свою модель?
Мы поставляем запасные части для дифференциала осей для всех SINOTRUK HOWO, FAW, SHACMAN, DONGFENG, AUMAN, BEIBEN, HONGYAN, DAYUN
и другие модели тяжелых грузовиков.
Просто отправьте нам свой VIN, номер детали OEM или модель автомобиля, и мы подтвердим совместимость в течение 2 часов.
Единый источник-быстрая доставка в Азию, Африку, Россию, Ближний Восток и Южную Америку











