وصف
وصف المنتج AZ9231320743 مجموعة محرك المحور الخلفي
| معلمة | تفاصيل |
| رقم OE. | AZ9231320743 |
| اسم المنتج | مجموعة محرك المحور الخلفي |
| نموذج الشاحنة المطبق | محور سينوتروك هاو T7H/C7H/HC16 |
| نسبة القيادة النهائية | 5.73 |
| حالة | جديد |
| غرض | الاستبدال والإصلاح |
| نظام | نظام النقل |
| مكان المنشأ | الصين |
| اسم العلامة التجارية | سينوتروك |
| موك | 1 قطعة |
| وقت التسليم | 3-7 أيام عمل |
| التعبئة | التعبئة القياسية للتصدير |
| شروط الدفع | تي/تي |
مزايانا:
✅ مخزون كبير، شحن سريع
✅ فحص صارم للجودة قبل التسليم
سعر المصنع تنافسي
✅ الدعم الفني المهني وخدمة ما بعد البيع
صور مفصلة ل AZ9231320743 مجموعة محرك المحور الخلفي
![]() AZ9231320743 مجموعة محرك المحور الخلفي | ![]() بريفود زادني أوسي | ![]() Piezas de eje para camión SINOTRUK |
الأسئلة المتداولة AZ9231320743 مجموعة محرك المحور الخلفي
➤ س: ما هي شروط التعبئة الخاصة بك لمجموعة محرك المحور الخلفي AZ9231320743؟
➤ س: هل يمكنك الإنتاج حسب العينات؟
➤ س: هل تختبر جميع الأجزاء قبل التسليم؟
➤ س: ماذا عن وقت التسليم الخاص بك؟
الطلبات بالجملة خارج المخزون: يعتمد على كمية الطلب.
➤ س: هل يمكنني خلط أجزاء مختلفة من الشاحنة في شحنة واحدة؟
➤ س: كيفية الحفاظ على التعاون طويل الأمد؟
➤ س: ما هي نسبة القيادة النهائية لهذا التجميع؟
عجلة التاج والترس: 17:28
مناسب للمحور الخلفي SINOTRUK HC16.
ذات الصلة الساخنة للبيع مجموعة محرك المحور الخلفي نماذج
| رقم الجزء. | اسم الجزء باللغة الإنجليزية | تخصيص |
|---|---|---|
| AZ9231320796 | مجموعة محرك المحور الخلفي، النسبة 10.89 | |
| 712-35600-6393 | مجموعة محرك المحور الخلفي MCP16 (نسبة 1.333) | 21/28 |
| 712-35010-6393 | مجموعة محرك المحور الخلفي MCP16، النسبة 21/28 | 5.26 |
| HDZ167331580020 | مجموعة محرك المحور الخلفي Handé Z300TGX، النسبة 6.733 | 17/29 |
| DZ95319390509 | مجموعة محرك المحور الخلفي TGX، النسبة 24/29 | 4.77 |
| 711-35010-6277 | مجموعة محرك المحور الخلفي | 10/37 |
| 2402010AA6E/A | مجموعة محرك المحور الخلفي | |
| 199114320005 | مجموعة محرك المحور الخلفي | أنا = 4.42، شفة © 180 |
| AZ9112320025 | مجموعة محرك المحور الخلفي | أنا = 5.73، شفة © 165 |
| AZ9112320050 | مجموعة محرك المحور الخلفي | أنا = 4.8، شفة μ180 |
| AZ9112320143 | مجموعة محرك المحور الخلفي | أنا = 5.73، شفة © 165 |
| AZ9112320140 | مجموعة محرك المحور الخلفي | أنا = 4.8، شفة μ180 |
| AZ9231320744 | مجموعة محرك المحور الخلفي | 5.73-180 |
| AZ9231320007 | مجموعة محرك المحور الخلفي | أنا = 4.42، شفة © 165 |
| AZ9112322010 | مجموعة محرك المحور الخلفي | أنا = 4.8، شفة μ180 |
| AZ9231320009 | مجموعة محرك المحور الخلفي | أنا = 4.42، شفة © 165 |
| AZ9231320140 | مجموعة محرك المحور الخلفي | أنا = 6.72، شفة © 180 |
| AZ9231320143 | مجموعة محرك المحور الخلفي | أنا = 5.73، شفة μ180 |
| AZ9231320144 | مجموعة محرك المحور الخلفي | أنا = 6.72، شفة © 180 |
| AZ9231320146 | مجموعة محرك المحور الخلفي | أنا = 5.73، شفة μ180 |
| AZ9231320147 | مجموعة محرك المحور الخلفي | أنا = 9.49، شفة © 165 |
| 712-35010-6392 | مجموعة محرك المحور الخلفي، النسبة 4.77 | MCP16 |
| AZ7121320703 | مجموعة محرك المحور الخلفي | |
| AZ7129320238 | مجموعة محرك المحور الخلفي | AC16 |
| AZ7121320723 | مجموعة محرك المحور الخلفي | 4.8 |
| DCZ163319325008 | مجموعة محرك المحور الخلفي | 6.733 |
| AZ9231320801 | مجموعة محرك المحور الخلفي | 4.42 |
| AZ9231320744 | مجموعة محرك المحور الخلفي (5.73-165*8) | |
| AZ9231320743 | مجموعة محرك المحور الخلفي (5.73-165* نوع معزز) | |
| AZ9231320007 | مجموعة محرك المحور الخلفي (i=4.42، 165 شفة) | |
| AZ9231320701 | مجموعة محرك المحور الخلفي (i=4.42،165 تفاضلي معزز بالشفة) | |
| AZ9112320161 | مجموعة محرك المحور الخلفي (i=4.8،165-flange) | |
| AZ9231320721 | مجموعة محرك المحور الخلفي (i=4.8،165 تفاضلي معزز بالشفة) | |
| AZ9112320143 | مجموعة محرك المحور الخلفي (i=5.73،165-flange) | |
| AZ9231320741 | مجموعة محرك المحور الخلفي (i=5.73،165 تفاضلي معزز بالشفة) | |
| AZ9231320144 | مجموعة محرك المحور الخلفي (i=6.72،165-flange) | |
| AZ9231320761 | مجموعة محرك المحور الخلفي (i=6.72،165 تفاضلي معزز بالشفة) | |
| AZ9231320147 | مجموعة محرك المحور الخلفي (i=9.49،165-flange) | |
| AZ9231320057 | مجموعة تروس مشطوفة للمحور الخلفي، الأسنان 21 (نسبة 5.45) | |
| AZ9981320059 | مجموعة تروس مشطوفة للمحور الخلفي، الأسنان 24 (نسبة 4.77) | 17/28 |
| AZ9981320058/68 | مجموعة التروس المخروطية للمحور الخلفي (نسبة 6.5) | |
| AZ9360320021 | مجموعة حامل التروس المخروطية للمحور الخلفي | |
| WG9719230011 | صمام التحكم في فرامل القابض | |
| AZ9231320783 | مجموعة محرك المحور الخلفي 10.77 | |
| 712-35010-6308 | مجموعة محرك المحور الخلفي MAN11 | 165-الشفة 10/37 |
| 711-35010-6293ب | مجموعة محرك المحور الخلفي MAN11، النسبة 4.11 | 9/37 |
| WG4005455501-001 | لوحة قاعدة الفرامل الأمامية خفيفة الوزن | كيف |
لا يمكن العثور على النموذج الخاص بك؟
نحن نقوم بتوريد قطع الغيار التفاضلية للمحور لجميع شركات SINOTRUK HOWO وFAW وSHACMAN وDONGFENG وAUMAN وBEIBEN وHONGYAN وDAYUN
وغيرها من نماذج الشاحنات الثقيلة للخدمة الشاقة.
ما عليك سوى إرسال رقم VIN أو رقم جزء OEM أو طراز السيارة إلينا وسنؤكد التوافق في غضون ساعتين.
One-Stop sourcing-sight الشحن إلى آسيا وأفريقيا وروسيا والشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية











